| E | Runtime (Min): 122.5 | Load (kW): 47.04 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 965.0 | Load (kW): 8 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 931.8 | Load (kW): 8.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 900.7 | Load (kW): 8.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 871.5 | Load (kW): 8.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 843.9 | Load (kW): 9 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 817.9 | Load (kW): 9.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 793.3 | Load (kW): 9.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 770.0 | Load (kW): 9.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 748.0 | Load (kW): 10 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 727.0 | Load (kW): 10.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 707.2 | Load (kW): 10.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 688.3 | Load (kW): 10.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 670.3 | Load (kW): 11 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 653.1 | Load (kW): 11.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 636.7 | Load (kW): 11.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 621.1 | Load (kW): 11.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 606.1 | Load (kW): 12 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 591.8 | Load (kW): 12.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 578.1 | Load (kW): 12.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 565.0 | Load (kW): 12.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 552.4 | Load (kW): 13 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 540.2 | Load (kW): 13.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 528.6 | Load (kW): 13.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 517.4 | Load (kW): 13.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 506.7 | Load (kW): 14 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 496.3 | Load (kW): 14.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 486.4 | Load (kW): 14.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 476.8 | Load (kW): 14.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 467.5 | Load (kW): 15 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 458.5 | Load (kW): 15.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 449.9 | Load (kW): 15.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 441.5 | Load (kW): 15.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 433.4 | Load (kW): 16 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 425.6 | Load (kW): 16.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 418.1 | Load (kW): 16.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 410.8 | Load (kW): 16.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 403.7 | Load (kW): 17 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 396.8 | Load (kW): 17.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 390.2 | Load (kW): 17.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 383.7 | Load (kW): 17.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 377.4 | Load (kW): 18 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 371.4 | Load (kW): 18.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 365.5 | Load (kW): 18.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 359.7 | Load (kW): 18.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 354.2 | Load (kW): 19 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 348.7 | Load (kW): 19.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 343.5 | Load (kW): 19.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 338.3 | Load (kW): 19.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 333.3 | Load (kW): 20 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 328.5 | Load (kW): 20.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 323.8 | Load (kW): 20.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 319.2 | Load (kW): 20.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 314.7 | Load (kW): 21 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 310.3 | Load (kW): 21.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 306.0 | Load (kW): 21.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 301.8 | Load (kW): 21.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 297.8 | Load (kW): 22 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 293.8 | Load (kW): 22.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 290.0 | Load (kW): 22.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 286.2 | Load (kW): 22.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 282.5 | Load (kW): 23 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 278.9 | Load (kW): 23.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 275.4 | Load (kW): 23.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 271.9 | Load (kW): 23.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 268.6 | Load (kW): 24 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 265.3 | Load (kW): 24.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 262.1 | Load (kW): 24.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 258.9 | Load (kW): 24.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 255.8 | Load (kW): 25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 252.8 | Load (kW): 25.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 249.9 | Load (kW): 25.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 247.0 | Load (kW): 25.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 244.2 | Load (kW): 26 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 241.4 | Load (kW): 26.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 238.7 | Load (kW): 26.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 236.0 | Load (kW): 26.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 233.4 | Load (kW): 27 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 230.9 | Load (kW): 27.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 228.4 | Load (kW): 27.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 225.9 | Load (kW): 27.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 223.5 | Load (kW): 28 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 221.1 | Load (kW): 28.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 218.8 | Load (kW): 28.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 216.6 | Load (kW): 28.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 214.3 | Load (kW): 29 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 212.1 | Load (kW): 29.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 210.0 | Load (kW): 29.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 207.9 | Load (kW): 29.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 205.8 | Load (kW): 30 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 203.8 | Load (kW): 30.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 201.8 | Load (kW): 30.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 199.8 | Load (kW): 30.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 197.9 | Load (kW): 31 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 196.0 | Load (kW): 31.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 194.1 | Load (kW): 31.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 192.3 | Load (kW): 31.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 190.5 | Load (kW): 32 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 188.7 | Load (kW): 32.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 187.0 | Load (kW): 32.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 185.3 | Load (kW): 32.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 183.6 | Load (kW): 33 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 181.9 | Load (kW): 33.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 180.3 | Load (kW): 33.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 178.7 | Load (kW): 33.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 177.1 | Load (kW): 34 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 175.6 | Load (kW): 34.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 174.0 | Load (kW): 34.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 172.5 | Load (kW): 34.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 171.0 | Load (kW): 35 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 169.6 | Load (kW): 35.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 168.1 | Load (kW): 35.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 166.7 | Load (kW): 35.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 165.3 | Load (kW): 36 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 164.0 | Load (kW): 36.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 162.6 | Load (kW): 36.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 161.3 | Load (kW): 36.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 160.0 | Load (kW): 37 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 158.7 | Load (kW): 37.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 157.4 | Load (kW): 37.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 156.1 | Load (kW): 37.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 154.9 | Load (kW): 38 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 153.7 | Load (kW): 38.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 152.5 | Load (kW): 38.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 151.3 | Load (kW): 38.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 150.1 | Load (kW): 39 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 149.0 | Load (kW): 39.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 147.8 | Load (kW): 39.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 146.7 | Load (kW): 39.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 145.6 | Load (kW): 40 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 144.5 | Load (kW): 40.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 143.4 | Load (kW): 40.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 142.4 | Load (kW): 40.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 141.3 | Load (kW): 41 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 140.3 | Load (kW): 41.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 139.2 | Load (kW): 41.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 138.2 | Load (kW): 41.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 137.2 | Load (kW): 42 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 136.3 | Load (kW): 42.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 135.3 | Load (kW): 42.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 134.3 | Load (kW): 42.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 133.4 | Load (kW): 43 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 132.4 | Load (kW): 43.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 131.5 | Load (kW): 43.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 130.6 | Load (kW): 43.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 129.7 | Load (kW): 44 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 128.8 | Load (kW): 44.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 128.0 | Load (kW): 44.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 127.1 | Load (kW): 44.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 126.2 | Load (kW): 45 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 125.4 | Load (kW): 45.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 124.6 | Load (kW): 45.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 123.7 | Load (kW): 45.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 122.9 | Load (kW): 46 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 122.1 | Load (kW): 46.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 121.3 | Load (kW): 46.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 120.5 | Load (kW): 46.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 119.7 | Load (kW): 47 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 119.0 | Load (kW): 47.25 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 118.2 | Load (kW): 47.5 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 117.4 | Load (kW): 47.75 |
| SY48K48H-PD + (4) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 116.7 | Load (kW): 48 |
| D | Runtime (Min): 89.4 | Load (kW): 47.04 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 937.4 | Load (kW): 6.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 897.2 | Load (kW): 6.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 860.0 | Load (kW): 6.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 825.6 | Load (kW): 7 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 793.6 | Load (kW): 7.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 763.8 | Load (kW): 7.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 735.9 | Load (kW): 7.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 709.9 | Load (kW): 8 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 685.5 | Load (kW): 8.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 662.6 | Load (kW): 8.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 641.1 | Load (kW): 8.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 620.8 | Load (kW): 9 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 601.6 | Load (kW): 9.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 583.5 | Load (kW): 9.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 566.4 | Load (kW): 9.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 550.1 | Load (kW): 10 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 534.7 | Load (kW): 10.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 520.1 | Load (kW): 10.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 506.1 | Load (kW): 10.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 492.9 | Load (kW): 11 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 480.2 | Load (kW): 11.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 468.2 | Load (kW): 11.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 456.6 | Load (kW): 11.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 445.6 | Load (kW): 12 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 435.1 | Load (kW): 12.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 425.0 | Load (kW): 12.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 415.3 | Load (kW): 12.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 406.0 | Load (kW): 13 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 397.1 | Load (kW): 13.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 388.6 | Load (kW): 13.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 380.3 | Load (kW): 13.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 372.4 | Load (kW): 14 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 364.8 | Load (kW): 14.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 357.4 | Load (kW): 14.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 350.4 | Load (kW): 14.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 343.5 | Load (kW): 15 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 336.9 | Load (kW): 15.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 330.6 | Load (kW): 15.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 324.4 | Load (kW): 15.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 318.5 | Load (kW): 16 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 312.7 | Load (kW): 16.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 307.2 | Load (kW): 16.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 301.8 | Load (kW): 16.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 296.6 | Load (kW): 17 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 291.5 | Load (kW): 17.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 286.6 | Load (kW): 17.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 281.8 | Load (kW): 17.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 277.2 | Load (kW): 18 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 272.7 | Load (kW): 18.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 268.4 | Load (kW): 18.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 264.2 | Load (kW): 18.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 260.1 | Load (kW): 19 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 256.1 | Load (kW): 19.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 252.2 | Load (kW): 19.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 248.4 | Load (kW): 19.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 244.7 | Load (kW): 20 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 241.2 | Load (kW): 20.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 237.7 | Load (kW): 20.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 234.3 | Load (kW): 20.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 231.0 | Load (kW): 21 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 227.8 | Load (kW): 21.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 224.6 | Load (kW): 21.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 221.6 | Load (kW): 21.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 218.6 | Load (kW): 22 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 215.6 | Load (kW): 22.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 212.8 | Load (kW): 22.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 210.0 | Load (kW): 22.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 207.3 | Load (kW): 23 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 204.6 | Load (kW): 23.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 202.0 | Load (kW): 23.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 199.5 | Load (kW): 23.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 197.0 | Load (kW): 24 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 194.6 | Load (kW): 24.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 192.2 | Load (kW): 24.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 189.9 | Load (kW): 24.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 187.7 | Load (kW): 25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 185.4 | Load (kW): 25.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 183.3 | Load (kW): 25.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 181.1 | Load (kW): 25.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 179.1 | Load (kW): 26 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 177.0 | Load (kW): 26.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 175.0 | Load (kW): 26.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 173.1 | Load (kW): 26.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 171.2 | Load (kW): 27 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 169.3 | Load (kW): 27.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 167.4 | Load (kW): 27.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 165.6 | Load (kW): 27.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 163.8 | Load (kW): 28 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 162.1 | Load (kW): 28.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 160.4 | Load (kW): 28.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 158.7 | Load (kW): 28.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 157.1 | Load (kW): 29 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 155.5 | Load (kW): 29.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 153.9 | Load (kW): 29.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 152.3 | Load (kW): 29.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 150.8 | Load (kW): 30 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 149.3 | Load (kW): 30.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 147.8 | Load (kW): 30.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 146.4 | Load (kW): 30.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 145.0 | Load (kW): 31 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 143.6 | Load (kW): 31.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 142.2 | Load (kW): 31.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 140.8 | Load (kW): 31.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 139.5 | Load (kW): 32 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 138.2 | Load (kW): 32.25 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 136.9 | Load (kW): 32.5 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 135.7 | Load (kW): 32.75 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 134.4 | Load (kW): 33 |
| SY48K48H-PD + (3) SYCFXR48-9 | Runtime (Min): 133.2 | Load (kW): 33.25 |
